Si Jantan Kabupaten Pemalang
Sistem Informasi Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga Kabupaten Pemalang
Data Jalan & Jembatan
Berdasarkan Data Triwulan I Tahun 2025
Data Jalan
UPJI | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|
1. Watukumpul | 13 | 4.26 % |
2. Belik | 15 | 4.92 % |
3. Moga Pulosari Warung Pring | 26 | 8.52 % |
4. Randudongkal | 13 | 4.26 % |
5. Bantarbolang | 13 | 4.26 % |
6. Pemalang Taman | 166 | 54.43 % |
7. Petarukan, Ampelgading | 33 | 10.82 % |
8. Comal, Ulujami | 26 | 8.52 % |
Total | 305 Ruas | 100 % |
Data Jembatan
UPJI | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|
1. Watukumpul | 48 | 11.48 % |
2. Belik | 25 | 5.98 % |
3. Moga Pulosari Warung Pring | 62 | 14.83 % |
4. Randudongkal | 30 | 7.18 % |
5. Bantarbolang | 32 | 7.66 % |
6. Pemalang Taman | 122 | 29.19 % |
7. Petarukan, Ampelgading | 51 | 12.20 % |
8. Comal, Ulujami | 48 | 11.48 % |
Total | 418 Jembatan | 100 % |
Data Jalan
Berdasarkan Data Triwulan I Tahun 2025
Data Jalan
UPJI | Jumlah Ruas | Prosentase |
---|---|---|
Baik | 1,182.79 Km | 74.43 % |
Sedang | 162.86 Km | 10.25 % |
Rusak Ringan | 112.60 Km | 7.09 % |
Rusak Berat | 97.57 Km | 6.14 % |
Total | 1,589.12 Km | 100 % |
Berdasarkan Kemantapan
Kemantapan | Panjang | Prosentase |
---|---|---|
Mantap | 1,345.65 Km | 84.68 % |
Tidak Mantap | 210.17 Km | 13.23 % |
Total | 1,589.12 Km | 100 % |
Data Jembatan
Berdasarkan Data Triwulan I Tahun 2025
Berdasarkan Kondisi
Kondisi | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|
Baik | 255 | 60.86 % |
Sedang | 134 | 31.98 % |
Rusak Ringan | 23 | 5.49 % |
Rusak Berat | 6 | 1.43 % |
Kritis | 0 | 0.00 % |
Runtuh | 0 | 0.00 % |
Lintasan KA | 0 | 0.00 % |
Total | 419 | 100 % |
Berdasarkan Perkerasan
Perkerasan | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|
Aspal | 160 | 38.19 % |
Beton Pratekan | 1 | 0.24 % |
Beton Bertulang | 251 | 59.90 % |
Kayu | 1 | 0.24 % |
Baja | 1 | 0.24 % |
Macadam | 2 | 0.48 % |
Lain -lain | 0 | 0.00 % |
Total | 419 | 100 % |
Berdasarkan Kemantapan
Kemantapan | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|
Mantap | 389 | 92.84 % |
Tidak Mantap | 29 | 6.92 % |
Total | 419 | 100 % |
Grafik Data Jalan
Berdasarkan Data Triwulan I Tahun 2025
Grafik Data Jembatan
Berdasarkan Data Triwulan I Tahun 2025